Scholieren.com forum

Scholieren.com forum (https://forum.scholieren.com/index.php)
-   Huiswerkvragen: Exacte vakken (https://forum.scholieren.com/forumdisplay.php?f=17)
-   -   [wia] (https://forum.scholieren.com/showthread.php?t=1340571)

Moustache 13-01-2006 11:34

[wia]
 
Aangezien ik een enorme wiskunden00b ben en toch een PO moet afkrijgen, hoop ik dat er hier iemand is die me een zetje in de rug kan geven met dit probleem:

Het komt hierop neer: je hebt drie klassen die in een vak een schoolonderzoekcijfer en een centraal examencijfer hebben, klas P,Q,en R. Wat is het verband tussen de cijfers en klassen? De cijfers zijn als volgt:

KlasP

LL-nr. SEC CSE

1 6.4 6.5
2 6.8 7.0
3 7.2 7.0
4 5.2 5.7
5 6.1 5.8
6 5.4 5.7
7 5.4 5.1
8 7.8 7.0
9 7.1 6.8
10 6.5 6.8
11 6.4 6.2
12 6.2 6.2
13 5.0 5.0
14 4.5 4.6
15 6.5 6.4
16 6.7 6.3
17 8.1 7.9
18 5.4 5.6
19 7.3 7.0
20 7.0 6.9
21 5.4 5.2
22 5.9 5.1
23 5.9 5.8
24 4.7 5.0
25 9.0 9.2

Klas Q
llnr SEC CSE

1 6.6 6.4
2 7.0 6.3
3 7.4 7.9
4 5.4 5.6
5 6.3 7.0
6 5.6 6.9
7 5.6 5.2
8 8.0 5.1
9 7.3 5.8
10 6.7 5.0
11 6.6 9.2
12 6.4 6.5
13 5.2 7.0
14 4.7 7.0
15 6.7 5.7
16 6.9 5.8
17 8.3 5.7
18 5.6 5.1
19 7.5 7.0
20 7.2 6.8
21 5.6 6.8
22 6.1 6.2
23 6.1 6.1
24 4.9 5.0
25 9.2 4.6

Klas R

llnr SEC CSE

1 6.8 6.0
2 7.2 5.6
3 7.6 5.2
4 5.6 7.4
5 6.5 6.3
6 5.8 7.2
7 5.8 7.0
8 8.2 4.5
9 7.5 5.7
10 6.9 5.9
11 6.8 6.4
12 6.6 6.4
13 5.4 7.6
14 4.9 8.1
15 6.9 6.1
16 7.1 5.9
17 8.5 4.5
18 5.8 7.4
19 7.7 5.3
20 7.4 5.6
21 5.8 7.3
22 6.3 6.5
23 6.3 7.0
24 5.1 7.9
25 9.4 3.8

Iemand een tip/idee over wat ik ermee zou kunnen/moeten doen?
bvd

pietjepluk 13-01-2006 16:17

Bij de SEC cijfers gaat het cijfer steeds met 0,2 punt omhoog. Lr1 van klas P heeft een 6,4, Lr1 van klas Q heeft een 6,6 en Lr1 van klas R heeft een 6,8. En ook zo met Lr2, etc.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 06:57.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.