Citaat:
henri schreef:
Is dat bij jou ook zo dan?
|
Ja, en dat is ook niet zo vreemd:
Citaat:
Target: 24.132.20.228
Date: 27-11-2001 (Tuesday), 18:23:16
Nodes: 15
Node Data
Node Net Reg IP Address Location Node Name
1 - - 192.168.1.38 52.250N, 6.200E paradise
2 1 - 192.168.1.1 Unknown
3 2 1 212.120.104.1 Unknown r1-fe1-0.deven1.ov.home.nl
4 2 1 212.120.67.29 Unknown r3-atm6-0-0-2.rdc1.ov.home.nl
5 2 1 213.51.133.49 Unknown bb1-ge3-0-33.rdc1.ov.home.nl
6 2 1 213.51.133.77 Unknown bb2-pos3-0.amsix-telecity.home.nl
7 2 1 213.51.133.37 Unknown bb1-ge5-1.amsix-nikhef.home.nl
8 3 - 213.46.161.93 Unknown
9 3 2 213.46.161.61 Unknown nl-ams-rd-01-pos-8-0.chellonetwork.com
10 3 3 213.46.161.54 Unknown pos15-0.am00rt06.brain.upc.nl
11 4 3 212.142.32.41 Unknown srp10-0.am00rt01.brain.upc.nl
12 4 3 212.142.32.35 Unknown srp0-0.am00rt03.brain.upc.nl
13 5 4 62.108.0.82 AMSTERDAM gig3-0-0.h0rtr1.a2000.nl
14 5 4 62.108.0.42 AMSTERDAM h3rtr1-h0rtr2.a2000.nl
15 6 4 24.132.20.228 AMSTERDAM node114e4.a2000.nl
Packet Data
Node High Low Avg Tot Lost
1 0 0 0 1 0
2 1 1 1 1 0
3 40 40 40 1 0
4 42 42 42 1 0
5 71 71 71 1 0
6 51 51 51 1 0
7 74 74 74 1 0
8 73 73 73 1 0
9 53 53 53 1 0
10 55 55 55 1 0
11 81 81 81 1 0
12 48 48 48 1 0
13 56 56 56 1 0
14 40 40 40 1 0
15 799 799 799 1 0
..
Network id#: 5
A2000 / Kabeltelevisie Amsterdam bv
Kabelweg 51
1014 BA Amsterdam
The Netherlands
..
|
Zoals je ziet is de Ping time wel in orde, maar wordt de site gehost door een A2k gebruiker. Die heeft nou eenmaal maar 16kb/s upload, en neem maar van mij aan dat er veel mensen gebruik maken van z'n hosting. Dat trekt dus niet zo snel