Na lang zoeken op internet heb ik eindelijk de informatie gevonden die ik zocht. Ik moest
de werkeloosheid van man en vrouw zoeken en het totaal.
Hiervan heb ik een tabel moeten maken alleen ik weet niet hoe ik die tabel
moet omzetten naar een grafiek. Kan iemand dit a.u.b. voor mij doen? De grafiek:
Jaren: | Werkeloosheid mannen: | Werkeloosheid vrouwen: | Totaal: |
2000 | 4275000 | 2912000 | 7187000 |
2001 voor revisie | 4293000 | 2980000 | 7273000 |
2001 na revisie | 4311000 | 2961000 | 7272000 |
2002 | 4325000 | 3012000 | 7337000 |
2003 | 4332000 | 3068000 | 7401000 |
2004 | 4314000 | 3084000 | 7398000 |
2005 | 4283000 | 3117000 | 7401000 |
2006 | 4276000 | 3210000 | 7486000 |
2007 | 4229000 | 3304000 | 7603000 |
2008 | 4332000 | 3382000 | 7714000 |
Daarnaast heb ik nog een paar vragen die ik echt niet snap maar daar kom ik later op.
Wie kan mij blij maken?
Met een vriendelijke groet,
Koekenpan!