|  | 
| 
 | ||||||||
| Bekijk resultaten poll: zie topictitel | |||
| Ik ben rechtshandig. Mijn penis heeft een afwijking naar links |      | 120 | 41.52% | 
| Ik ben rechtshandig. Mijn penis heeft een afwijking naar rechts |      | 31 | 10.73% | 
| Ik ben rechtshandig. Mijn penis staat kaarsrecht recht vooruit |      | 38 | 13.15% | 
| Ik ben linkshandig. Mijn penis heeft een afwijking naar links |      | 16 | 5.54% | 
| Ik ben linkshandig. Mijn penis heeft een afwijking naar rechts |      | 6 | 2.08% | 
| Ik ben linkshandig. Mijn penis staat kaarsrecht recht vooruit |      | 4 | 1.38% | 
| Ik ben ambidexter en mag dus niet meedoen aan deze poll |      | 3 | 1.04% | 
| Ik heb geen penis en mag dus niet meedoen aan deze poll |      | 71 | 24.57% | 
| Aantal stemmers: 289. Je mag niet stemmen in deze poll | |||
|  | 
|  | Topictools | Zoek in deze topic | 
|  20-12-2004, 12:44 | |||
| Citaat: 
 Citaat: 
 | |||
|  20-12-2004, 17:26 | ||
| 
				
					Verwijderd
					
				 | Citaat: 
   | |
|  20-12-2004, 17:36 | ||
| Citaat: 
 | ||
|  20-12-2004, 17:38 | ||
| Citaat: 
 
	__________________ De meest zinloze opmerking van de dag. Gefeliciteerd! | ||
|  | 
| Topictools | Zoek in deze topic | 
| 
 | 
 | 
|  Soortgelijke topics | ||||
| Forum | Topic | Reacties | Laatste bericht | |
| Verhalen & Gedichten | Plaats hier gedichten die je mooi vindt van bekende dichters. Dreamerfly | 106 | 28-12-2004 22:45 | |
| De Kantine | Groot Moppentopic [1] Negrotiator | 82 | 16-01-2004 08:44 | |